NGK
Bougie NGK CPR8EB-9
Référence : CPR8EB-9
Disponibilité : En stock
Bougie d'allumage NGK CPR8EB-9
Retzmoto vous propose les bougies d'allumage de la marque NGK mondialement reconnue pour leurs performances et monté en première monte chez de nombreux constructeur.
Pourquoi choisir cette marque plus qu'une autre?
-Puissance d'étincelle accrue Meilleures performances moteurs
-Combustion améliorée
-Diminution des émissions polluantes
-Gamme thermique large
-Démarrage à froid amélioré
oem 6607 / 087295066072
Equivalence ref oem 887481
Compatible avec:
Kawasaki KFX450 R KSF B8F SF450BBB SF450BBB-600001 SF450BBB-602900 2008 1
Kawasaki KFX 450 R KSF B9F SF450BBB SF450BBB-602901 SF450BBB-603700 2009 1
Kawasaki KFX 450 R KSF BAF SF450BBB SF450BBB-603701 SF450BBB-604000 2010 1
Kawasaki KFX 450 R KSF BBF SF450BBB SF450BBB-604001 SF450BBB-604400 2011 1
Kawasaki KFX 450 R KSF BCS SF450BBB SF450BBB-604401 SF450BBB-604700 2012 1
Kawasaki KFX 450 R KSF BDF SF450BBB SF450BBB-604701 SF450BBB-604900 2013 1
Kawasaki KFX 450 R KSF BEF SF450BBB SF450BBB-604901 SF450BBB-999999 2014 1
Kawasaki KLX 450 R A8F LX450AAA LX450AAA-000001 LX450AAA-010000 2007 1
Kawasaki KLX 450 R A8F LX450AAA LX450AAA-000001 LX450AAA-010000 2008 1
Kawasaki KLX 450 R A9F LX450AAA LX450AAA-010001 LX450AAA-013000 2009 1
Kawasaki KLX 450 R AAF LX450AAA LX450AAA-013001 LX450AAA-015000 2010 1
Kawasaki KLX 450 R ABF LX450AAA LX450AAA-015001 LX450AAA-018000 2011 1
Kawasaki KLX 450 R ACF LX450AAA LX450AAA-018001 LX450AAA-999999 2012 1
Kawasaki KLX 450 R ADF LX450AAA LX450AAA-020001 LX450AAA-022000 2013 1
Kawasaki KLX 450 R AEF LX450AAA LX450AAA-022001 LX450AAA-024000 2014 1
Kawasaki KLX 450 R AFF LX450AAA LX450AAA-024001 LX450AAA-026000 2015 1
Kawasaki KLX 450 R AGF LX450AAA LX450AAA-026001 LX450AAA-028000 2016 1
Kawasaki KLX450 R AHF LX450AAA LX450AAA-028001 LX450AAA-999999 2017 1
Kawasaki KLX 450 R AJF LX450AAA LX450AAA-030001 LX450AAA-032000 2018 1
Kawasaki KLX 450 R AKF LX450AAA LX450AAA-032001 LX450AAA-034000 2019 1
Kawasaki KLX 450 R ALF LX450AAA LX450AAA-034001 LX450AAA-999999 2020 1
Kawasaki KX 250 F 4T YBF KX250YYA KX250YYA-000001 KX250YYA-013000 2011 1 43,5 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T YCF KX250YYA KX250YYA-013001 - 2012 1 43,5 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T ZDF KX250ZZA KX250ZZA-000001 KX250ZZA-013000 2013 1
Kawasaki KX 250 F 4T ZEF KX250ZZA KX250ZZA-013001 KX250ZZA-025000 2014 1
Kawasaki KX 250 F 4T ZFF KX250ZZA KX250ZZA-025001 KX250ZZA-034000 2015 1
Kawasaki KX 250 F 4T ZGF KX250ZZA KX250ZZA-034001 KX250ZZA-999999 2016 1
Kawasaki KX 250 F 4T AHF KX252AAA KX252AAA-000001 KX252AAA-010000 2017 1
Kawasaki KX 250 F 4T AJF KX252AAA KX252AAA-010001 KX252AAA-020000 2018 1
Kawasaki KX 250 F 4T AKF KX252AAA KX252AAA-020001 KX252AAA-999999 2019 1
Kawasaki KX 450 F D6F KX450DDA KX450DDA-000001 KX450DDA-012000 2006 1 56,4 PS, 41,5 kw
Kawasaki KX 450 F D7F KX450DDA KX450DDA-012001 KX450DDA-021000 2007 1 56,4 PS, 41,5 kw
Kawasaki KX 450 F D8F KX450DDA KX450DDA-021001 KX450DDA-999999 2008 1
Kawasaki KX 450 F E9F KX450EEA KX450EEA-000001 KX450EEA-011000 2009 1
Kawasaki KX 450 F EAF KX450EEA KX450EEA-011001 KX450EEA-999999 2010 1
Kawasaki KX 450 F EBF KX450EEA KX450EEA-018001 KX450EEA-999999 2011 1
Kawasaki KX450 F FCF KX450FFA KX450FFA-000001 KX450FFA-999999 2012 1 58,5 PS, 43 kw
Kawasaki KX 450 F FDF KX450FFA KX450FFA-012001 KX450FFA-022000 2013 1
Kawasaki KX 450 F FEF KX450FFA KX450FFA-022001 KX450FFA-999999 2014 1
Kawasaki KX 450 F FFF KX450FFA KX450FFA-030001 KX450FFA-999999 2015 1
Kawasaki KX 450 F HGF KX450HHA KX450HHA-000001 KX450HHA-010000 2016 1
Kawasaki KX 450 F HHF KX450HHA KX450HHA-010001 KX450HHA-017000 2017 1
Kawasaki KX 450 F HJF KX450HHA KX450HHA-017001 KX450JJA-000000 2018 1
Kawasaki KX 450 F JKF KX450JJA KX450JJA-000001 KX450JJA-009000 2019 1
Kawasaki KX 450 F JLF KX450JJA KX450JJA-009001 KX450JJA-999999 2020 1
Kawasaki KX 450 J MFNN KX450JJA KX450JJA-017001 KX450JJA-025000 2021 1
Kawasaki KX 450 J NFNN KX450JJA KX450JJA-025001 - 2022 1
Kawasaki KX 450 J NSNN KX450JJA KX450JJA-025001 - 2022 1
Kawasaki KX 450 XC K MFNN KX450KKA KX450KKA-000001 KX450KKA-005000 2021 1
Kawasaki KX 450 XC K NFNN KX450KKA KX450KKA-005001 - 2022 1
Kawasaki KX 450 X K NSNN KX450KKA KX450KKA-005001 - 2022 1
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 - - 2017 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS LDE00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS LDG00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS LDH00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS LDM00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWB00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWU02 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWV01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWV01 - - 2014 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2017 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDB00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDP00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS LDP00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS LDM00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWT01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2017 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS LDA00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWS01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 - - 2017 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000 - - 2018 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS LD000/KV001 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK - - 2019 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone Night Pack ABS LDK00/KVK - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone S ABS LDK00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone S ABS LDK00 - - 2020 2 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 II ie Stornello Limited Edition ABS LW600/LW601 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHA00 - - 2016 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHE00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHE00 - - 2017 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2018 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2019 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHH00 - - 2020 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS MAB00 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS MAB00 - - 2021 2 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Centenario ABS MAB00 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Centenario ABS MAB00 - - 2021 2 65 PS, 48 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Sport ABS LHK01 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Sport ABS LHK01 - - 2019 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Sport ABS LHK01 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber Sport ABS LHK01 - - 2020 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LH000 - - 2016 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHB00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHB00 - - 2017 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2018 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2019 2 55 PS, 40 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LHG00 - - 2020 2 55 PS, 40 kw
Peugeot Metropolis 400 ie X1 - - - 2013 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 RS ie X1 - - - 2013 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie X1 - - - 2014 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 RS ie X1 - - - 2014 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie X1 - - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 RS ie X1 - - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie X1 - - - 2016 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 RS ie X1 - - - 2016 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie Blue Line X1 - - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie Blue Line X1 - - - 2016 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 GT ie Connect X1 - - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Metropolis 400 ie Sport X1 - - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2014 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 RS ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2014 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 RS ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2015 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2016 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 RS ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2016 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2017 1 37,2 PS, 27,4 kw
Peugeot Satelis 400 2 RS ie Premium ABS SBC J2 VGA J2BHAA - - 2017 1 37,2 PS, 27,4 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P1 DP011 DP011-000301 - 2010 2 110 PS, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P8 DP011 DP011-004176 - 2011 2 110 PS, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23PB DP015 DP015-000301 - 2012 2 110 PS, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere ABS 2KB1 DP046 DP046-000301 - 2014 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP81 DP071 DP071-000301 - 2017 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP81 DP071 DP071-000301 - 2018 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2019 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2020 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS BP87 DP071 DP071-001854 - 2021 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP91 DP075 DP075-000301 - 2017 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP91 DP075 DP075-000301 - 2018 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2019 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2020 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Raid Edition ABS BP97 DP075 DP075-002754 - 2021 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 23PF DP015 DP015-002474 - 2013 2 110 PS, 81 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS1 DP041 DP041-000301 - 2014 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS9 DP041 DP041-001093 - 2015 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS 2BS9 DP041 DP041-001093 - 2016 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KB9 DP046 DP046-001555 - 2015 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KBD DP046 DP046-001583 - 2015 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KB9 DP046 DP046-001555 - 2016 2 112 PS, 82 kw
Yamaha XTZ1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS 2KBD DP046 DP046-001583 - 2016 2 112 PS, 82 kw

Notre avis :
Consultez notre catalogue NGK dans l'espace conseil afin de vous aider dans votre choix