Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)
-----Jours Férié 14/05-->Expeditions dans l'ordre d'arrivée des commandes le 18/05----

Partie Cycle > Roulements > Roulement de roue > ALL BALLS RACING Kit roulements de roue avant Aprilia Shiver/Moto guzzi V85TT
-15%
Kit roulements de roue avant Aprilia Shiver/Moto guzzi V85TT
Kit roulements de roue avant Aprilia Shiver/Moto guzzi V85TT
Kit roulements de roue avant Aprilia Shiver/Moto guzzi V85TT
ALL BALLS RACING

Kit roulements de roue avant Aprilia Shiver/Moto guzzi V85TT


Référence : 25-1569

23,55 € 27,71 €


Disponibilité : En stock

Jeu de roulement de roue avant avec joint spy cache poussière all balls
Equivalence ref origine oem AP8125777

- roulements haute vitesse de classe de tolérance ABEC 3
- Lèvres d'étanchéité spécialement conçues pour protéger de la saleté et de l'eau et maintenir la graisse des roulements propre.
- graisse pour roulements avec protection contre la rouille et antioxydants pour une plage de température comprise entre -29°C et 177°C

Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2013 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2014 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2013 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2014 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2008 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2009 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2009 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2014 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2015 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2016 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2017 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2018 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2019 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2020 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2014 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2015 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2016 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2017 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 76 PS, 56 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000WS000037 ZD4ME0000WS000766 1998 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000WS000037 ZD4ME0000WS000766 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000XS000767 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 ZD4ME0010XS000001 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000WS000001 ZD4MEA000XS000843 1998 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000WS000001 ZD4MEA000XS000843 1999 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000XS000845 - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2010 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2012 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2013 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS - - - 2015 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS - - - 2019 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS - - - 2020 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS KE000 - - 2017 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS KE000 - - 2018 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS RKL00/RKL01 - - 2016 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKH/RKU04 - - 2013 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKUA4 - - 2014 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC RKUA4 - - 2015 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE00 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE01 - - 2012 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE01 - - 2013 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2009 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2010 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2013 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2014 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2015 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB00 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 - - 2012 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 - - 2013 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS KE000 - - 2018 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS KE000 - - 2019 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS KE000 - - 2017 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS RKL00/RKL01 - - 2015 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS RKL00/RKL01 - - 2016 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 - - - 2021 4 217 PS, 159,5 kw
Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 - - - 2022 4 217 PS, 159,5 kw
Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 - - - 2023 4 217 PS, 159,5 kw
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS KEA00 - - 2019 4 217 PS, 160 kw
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro4 - - - 2020 4 217 PS, 160 kw
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 4KYB ZD4KYB00000000001 ZD4KYB00000999999 2021 4 217 PS, 160 kw
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 4KYB ZD4KYB00000000001 ZD4KYB00000999999 2022 4 217 PS, 160 kw
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 4KYB ZD4KYB00000000001 ZD4KYB00000999999 2023 4 217 PS, 160 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2014 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2015 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2016 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2014 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2015 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2016 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2018 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 - - 2019 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2020 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 ZD4RRL0056S000001 - 2006 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2011 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2012 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2013 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC TYB02/TYB03 - - 2013 4 170 PS, 125 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC TYB02/TYB03 - - 2014 4 170 PS, 125 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2011 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2012 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2013 4 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS KG000 - - 2017 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS KG000 - - 2018 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS KG000 - - 2019 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS KG000 - - 2020 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS TYG00/TYCC0 - - 2015 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS TYG00/TYCC0 - - 2016 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 METCD3 - - 2021 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 METCD3 - - 2022 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGA00 - - 2017 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGA00 - - 2018 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGB00 ZD4KGB00000000001 - 2019 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGB00 - - 2020 4 175 PS, 129 kw
