Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)

Assistant Retzmoto
Bonjour ! Je suis l'assistant catalogue Retzmoto. Indiquez la piece recherchee, la marque, le modele et l'annee de votre moto. Attention : verifiez toujours la compatibilite dans la fiche article.
Partie Cycle > Freinage > Kit réparation maitre cylindre > TOURMAX Kit réparation maitre cylindre frein av - Yamaha RD350/FZ400/XJR400
-8%
Kit réparation maitre cylindre frein av - Yamaha RD350/FZ400/XJR400
Kit réparation maitre cylindre frein av - Yamaha RD350/FZ400/XJR400
TOURMAX

Kit réparation maitre cylindre frein av - Yamaha RD350/FZ400/XJR400


Référence : 7171697

24,57 € 26,71 €


Disponibilité : En stock



Les kits de réparation de maitre-cylindre de freins avant Tourmax permettent de reconditionner les éléments du circuit de freinage dans les meilleures conditions de fiabilité.

Inclus dans le kit : piston, ressort, entretoise, circlips, soufflet
Piston : Ø15,7x41,6mm

Equivalence OEM : 4K0-W0041-00 / 4K0-W0041-50-00

Compatible avec:
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1990 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1991 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1992 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1987 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1988 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 PS, 74 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 PS, 64 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 PS, 64 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 PS, 60 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XJ900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XJR400 4HM1 4HM 4HM-000101 - 1993 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 S 4HM2 4HM 4HM-025101 4HM-050099 1994 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM1 4HM 4HM-000101 - 1994 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM3 4HM 4HM-050101 4HM-074999 1995 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM4 4HM 4HM-075101 4HM-087999 1995 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R2 4HM5 4HM 4HM-096101 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM7 4HM 4HM-102243 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 - 1997 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM9 4HM 4HM-112761 - 1998 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HMA 4HM 4HM-118390 - 1999 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR400 R 4HMB 4HM 4HM-118340 1999 4 53,7 PS, 39,5 kw
Yamaha XJR1200 4PU1 4PU 4PU-000101 4PU-007099 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU3 4PU 4PU-009101 - 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU7 4PU 4PU-024919 - 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 4PU5 4PU 4PU-022962 - 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU9 4PU 4PU-031361 - 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR1200 SP 4PUB 4PU 4PU-033271 - 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1981 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1982 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XV750 Virago roue à rayons 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1997 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1992 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1993 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1987 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LP7 3LP 3LP-023101 3LP-033999 1994 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LP9 3LP 3LP-036101 - 1995 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV1100 SP Virago roue à rayons 3LPB 3LP 3LP-063001 - 1996 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPE 3LP 3LP-070209 - 1997 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1998 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1999 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1989 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1990 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP2 3LP 3LP-004101 - 1991 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1992 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1993 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA1 VP081 VP081-000301 - 1999 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA5 VP081 VP081-005463 - 2000 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA8 VP081 VP081-011076 - 2001 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2002 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2003 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XV1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2004 2 63 PS, 46 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP1 4YP 4YP-000702 - 1997 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP2 4YP 4YP-006137 - 1998 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP3 4YP 4YP-008287 - 1999 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP4 4YP 4YP-008613 - 2000 4 74 PS, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 - 1996 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 - 1997 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 - 1998 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL2 4NL 4NL-006101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL3 4NL 4NL-007101 - 1999 4 74 PS, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC1 VP091 VP091-000301 - 1999 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC2 VP091 VP091-001465 - 2000 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XVZ1300 TF Royal Star Venture 5JC3 VP091 VP091-001622 - 2001 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1982 2 64,4 PS, 47 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1983 2 64,4 PS, 47 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1984 2 64,4 PS, 47 kw
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD 5GTB AJ02W AJ02W-018939 - 2000 1 37 PS, 27 kw
Yamaha YFM600 FWA Grizzly 4WD 5GTG AJ02W AJ02W-044673 - 2001 1 37 PS, 27 kw





Partager sur Facebook

Compatibilité :
RD350LC '82-84)
msb-201
Vous recherchez des pièces d'origine constructeur pour Aprilia, Gilera, Motoguzzi, Vespa, Piaggio ? Vous recherchez une pièce ou un accessoire non répertoriés dans ce catalogue ?

Avis vérifiés sur Trustpilot

Trustpilot
Toutes vos pièces détachées moto, scooter, quad et SSV dans le Pays de Retz au meilleur prix.
Retzmoto.com, c'est la boutique en ligne de référence pour les pièces moto sur la côte atlantique. En tant que professionnel de la moto, nous vous proposons plus de 200 000 références de pièces détachées, accessoires et équipements pour toutes les marques : KTM, Husqvarna, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, Triumph, BMW, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio et bien d'autres. Notre rubrique déstockage et bons plans vous permet de réaliser des économies supplémentaires. Parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver un spécialiste moto près de chez soi, Retzmoto.com met à votre disposition un catalogue enrichi quotidiennement, en partenariat avec les plus grands fabricants et accessoiristes mondiaux. Revendeur officiel pièces d'origine groupe Piaggio — Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Vespa. Tout le nécessaire pour l'entretien de votre moto est disponible chez Retzmoto : filtres à huile, filtres à air, bougies, batteries, chargeurs, ainsi que les lubrifiants et liquides des marques Ipone, Castrol et Minerva, au meilleur tarif. Vous trouverez également des kits de réparation au détail pour reconditionner votre démarreur, étrier ou maître-cylindre de frein et d'embrayage — pour entretenir vous-même votre moto, scooter ou quad à moindre coût. Les passionnés de personnalisation apprécieront notre sélection de kits déco, bulles moto, saute-vent, ras-de-roue et garde-boue. Vos plaques d'immatriculation moto et scooter homologuées, disponibles dans tous les formats pour tous les départements de France, sont préparées le jour même en click & collect ou expédiées en lettre suivie. Commandez vos pièces détachées moteur, kits de réparation démarreur, carburateur, étrier, maître-cylindre, pièces de partie cycle, kits roulements et accessoires moto en quelques clics, 24h/24 et 7j/7.

Trouvez votre kit chaîne moto, échappement et pneu moto/quad à prix discount.

Pour libérer votre moteur et améliorer la sonorité de votre moto, nous avons sélectionné les meilleurs fabricants d'échappement du monde du sport moto : Akrapovic, Ixil, Leovince, Arrow, Remus, Gianelli, Spark.

Kit chaîne moto — DID, AFAM, France Équipement, Regina, Renthal

Pour transmettre toute la puissance de votre moteur à la roue, choisissez parmi les plus grandes marques de kits chaîne : DID, AFAM, France Équipement, Regina ou Renthal. Retrouvez également notre sélection chez nos partenaires Kitchaineco.com et Restorcarbu.fr. Enfin, pour un freinage efficace et sécurisé, nous sommes revendeurs de marques racing reconnues : Beringer, Brembo, Brenta, Accossato, AP Racing, SBS et Carbone Lorraine.