Moteur >
Admission >
>
> ALL BALLS RACING Kit reparation robinet essence KTM EGS/EXC/SX
ALL BALLS RACING
Kit reparation robinet essence KTM EGS/EXC/SX
Référence : 60-1015
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Kit de réparation de robinet de carburant All Balls Racing
KTM EGS 125 - - - 1995 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1996 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1997 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS125 - - - 1998 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1999 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 - - - 1998 1 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 - - - 1999 1 37 PS, 27 kw
KTM EGS 250 - - - 1994 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1995 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS250 - - - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1999 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 300 - - - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 54 PS, 40 kw
KTM EGS360 - - - 1997 1 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1997 1 54 PS, 40 kw
KTM EGS 380 - - - 1998 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 - - - 1999 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC125 - - - 1994 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1995 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1996 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1997 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1998 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1999 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2000 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2001 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2002 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 200 - - - 1998 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 1999 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2000 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC200 - - - 2001 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2002 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC250 - - - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1999 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2000 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2001 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2002 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 300 - - - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2001 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2002 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC360 - - - 1996 1 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 - - - 1997 1 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC400 Racing - - - 2000 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2001 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2002 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 440 2T - - - 1994 1
KTM EXC440 2T - - - 1995 1
KTM EXC 520 Racing - - - 2000 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2001 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC520 Racing - - - 2002 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - - - 1995 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXE 125 - - - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE125 - - - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 15 PS, 11 kw
KTM SX 125 - - - 1995 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1996 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1997 1 35 PS, 26 kw
KTM SX125 - - - 1998 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1999 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2000 1 35 PS, 26 kw
KTM SX 250 - - - 1996 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1997 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1998 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1999 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2000 1 56 PS, 41 kw
KTM SX 360 - - - 1996 1 60 PS, 44 kw
KTM SX 360 - - - 1997 1 60 PS, 44 kw
KTM SX 380 - - - 1998 1 64 PS, 47 kw
KTM SX380 - - - 1999 1 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 - - - 2000 1 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2000 1 59 PS, 43 kw
