JMP-
Pompe Essence - KTM 690 Duke/SWM 300/Daelim 125(8000H2930)
Référence : 700.32.73
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Pompe à carburant JMP
La pompe consomme moins d'électricité que la pièce de rechange d'origine, tout en conservant le même débit et la même pression de travail.
La température de travail est ainsi réduite et la durée de vie prolongée.
Equivalence ref 8000H2930
APRILIA 125 SR MAX 2012 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 125 SR MAX 2013 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 125 SR MAX 2014 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 125 SR MAX 2015 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 125 SR MAX 2016 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 125 SR MAX 2017 i.e. 15 PS, 11 kw
APRILIA 300 SPORT CITY CUBE 2009 i.e. 23 PS, 17 kw
APRILIA 300 SPORT CITY CUBE 2010 i.e. 23 PS, 17 kw
APRILIA 300 SPORT CITY CUBE 2011 i.e. 23 PS, 17 kw
APRILIA 300 SPORT CITY CUBE 2012 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SPORT CITY CUBE 2013 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SR MAX 2012 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SR MAX 2013 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SR MAX 2014 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SR MAX 2015 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 300 SR MAX 2016 i.e. 22 PS, 16,1 kw
APRILIA 450 MXV 2008 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2009 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2010 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2011 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2012 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2013 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2014 52 PS, 38 kw
APRILIA 450 MXV 2015 52 PS, 38 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2006 i.e. 34 PS, 25 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2006 i.e. 48 PS, 35 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2007 i.e. 34 PS, 25 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2007 i.e. 48 PS, 35 kw
APRILIA 650 PEGASO TUNDRA 2007 i.e. 48/34 PS, 35/25 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2008 i.e. 34 PS, 25 kw
APRILIA 650 PEGASO TUNDRA 2008 i.e. 48/34 PS, 35/25 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2008 i.e. 48 PS, 35 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2009 i.e. 48 PS, 35 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2009 i.e. 34 PS, 25 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2010 i.e. 48 PS, 35 kw
APRILIA 650 PEGASO TRAIL 2010 i.e. 34 PS, 25 kw
CFMOTO 250 NK 2020 26,5 PS, 19,5 kw
CFMOTO 250 NK 2021 26,5 PS, 19,5 kw
CFMOTO 300 CL-X HERITAGE 2023 27,9 PS, 20,5 kw
CFMOTO 300 NK 2020 27,9 PS, 20,5 kw
CFMOTO 300 NK 2021 27,9 PS, 20,5 kw
CFMOTO 300 NK 2022 27,9 PS, 20,5 kw
CFMOTO 300 NK 2023 27,9 PS, 20,5 kw
CFMOTO 300 SR 2021 29 PS, 21,4 kw
CFMOTO 300 SR 2022 29 PS, 21,4 kw
CFMOTO 300 SR 2023 29 PS, 21,4 kw
CFMOTO 400 NK 2017 41 PS, 30,5 kw
CFMOTO 650 GT 2020 62,6 PS, 46 kw
CFMOTO 650 GT 2021 62,6 PS, 46 kw
CFMOTO 650 GT 2022 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 650 GT 2022 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 GT 2023 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 GT 2023 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 650 MT 2021 70,7 PS, 52 kw
CFMOTO 650 MT 2022 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 650 MT 2022 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 MT 2023 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 MT 2023 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 650 NK 2020 61 PS, 45 kw
CFMOTO 650 NK 2021 61 PS, 45 kw
CFMOTO 650 NK 2022 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 650 NK 2022 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 NK 2023 45 PS, 33 kw
CFMOTO 650 NK 2023 56,5 PS, 41,5 kw
CFMOTO 700 CL-X HERITAGE 2022 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO 700 CL-X SPORT 2022 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO 700 CL-X SPORT 2023 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO 700 CL-X SPORT 2024 70 PS, 51,5 kw
CFMOTO 700 CL-X SPORT 2024 48 PS, 35 kw
DAELIM 125 DAMIEN 2006 13,1 PS, 9,6 kw
DAELIM 125 DAMIEN 2007 13,1 PS, 9,6 kw
DAELIM 125 FREEWING 2008 S2 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 FREEWING 2009 S2 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 FREEWING 2010 S2 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 FREEWING 2011 S2 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 OTELLO 2007 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2008 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2009 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2010 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2011 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2012 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2013 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO SPORT 2013 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2013 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2014 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2014 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO SPORT 2014 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2015 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2015 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO SPORT 2015 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO 2016 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2016 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2017 Fi 11,6 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2018 Fi 11,6 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2019 Fi 11,6 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 OTELLO EDITION 2020 Fi 11,6 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2015 Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2016 Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2017 Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2018 Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2019 Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2015 S Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2016 S Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2017 S Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2018 S Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 QL STEEZER 2019 S Fi 12,5 PS, 9,2 kw
DAELIM 125 S1 2007 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 S1 2008 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 S1 2009 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 S1 2010 Fi 11,4 PS, 8,4 kw
DAELIM 125 S1 2011 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S1 2012 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S1 2013 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S1 2014 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S1 2015 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S1 2016 Fi 11 PS, 8 kw
DAELIM 125 S3 2011 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2012 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2013 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2014 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2015 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2016 Fi 14 PS, 10,3 kw
DAELIM 125 S3 2017 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 S3 2018 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 S3 2019 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 S3 2020 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 S3 2021 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 SALSA 2018 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 SALSA 2019 Fi 13,6 PS, 10 kw
DAELIM 125 SN B-BONE 2012 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 SN B-BONE 2013 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 SN B-BONE 2014 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 SN B-BONE 2015 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 SN B-BONE 2016 Fi 11,5 PS, 8,5 kw
DAELIM 125 SQ 2008 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2009 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2010 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2011 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2012 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2013 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2014 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2015 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 SQ 2016 S2 Fi 11,1 PS, 8,2 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2007 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2008 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2009 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2010 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2011 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2012 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2013 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2014 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2015 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJ ROADWIN 2016 Fi 14,2 PS, 10,4 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2007 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2008 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2009 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2010 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2011 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2012 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2013 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2014 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2015 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2016 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2017 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VJF ROADWIN 2018 R Fi 14,8 PS, 10,9 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2008 Fi 13,3 PS, 9,8 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2009 Fi 13,3 PS, 9,8 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2010 Fi 13,3 PS, 9,8 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2011 Fi 13,3 PS, 9,8 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2012 Fi 12,8 PS, 9,4 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2013 Fi 12,8 PS, 9,4 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2014 Fi 12,8 PS, 9,4 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2015 Fi 12,8 PS, 9,4 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2016 Fi 12,8 PS, 9,4 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2017 Fi 12,6 PS, 9,3 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2018 Fi 12,6 PS, 9,3 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2019 Fi 12,6 PS, 9,3 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2020 Fi 12,6 PS, 9,3 kw
DAELIM 125 VL DAYSTAR 2021 Fi 12,6 PS, 9,3 kw
DAELIM 125 XQ1 2019 Fi 12,9 PS, 9,5 kw
DAELIM 125 XQ1 2020 Fi 12,9 PS, 9,5 kw
DAELIM 125 XQ1 2021 Fi 12,9 PS, 9,5 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2013 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2014 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2015 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2016 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2017 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2017 Fi 24,5 PS, 18 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2018 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2018 Fi 24,5 PS, 18 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2019 Fi 24,5 PS, 18 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2019 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S3 ADVANCE 2020 Fi 24,5 PS, 18 kw
DAELIM 250 S300 2013 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S300 2014 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S300 2015 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S300 2016 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S300 2017 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 S300 2018 Fi 25 PS, 18,4 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2010 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2011 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2012 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2013 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2014 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2015 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VJF ROADWIN 2016 R Fi 23,5 PS, 17,3 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2013 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2014 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2015 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2016 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2017 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2018 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 VL DAYSTAR 2019 Fi 23,1 PS, 17 kw
DAELIM 250 XQ2 2019 Fi 23,7 PS, 17,4 kw
DAELIM 250 XQ2 2020 Fi 23,7 PS, 17,4 kw
DAELIM 300 XQ2 2020 Fi 23,6 PS, 17 kw
DAELIM 300 XQ2 2021 Fi 23,6 PS, 17 kw
DAELIM 300 XQ2 2022 Fi 23,6 PS, 17 kw
DERBI 250 GP1 RACING 2008 i.e. 22 PS, 15,6 kw
DERBI 250 GP1 RACING 2009 i.e. 22 PS, 15,6 kw
DERBI 250 GP1 RACING 2010 i.e. 22 PS, 15,6 kw
DERBI 250 RAMBLA 2008 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 250 RAMBLA 2009 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 250 RAMBLA 2010 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 300 RAMBLA 2010 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 300 RAMBLA 2011 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 300 RAMBLA 2012 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 300 RAMBLA 2013 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 300 RAMBLA 2014 i.e. 22,5 PS, 16,5 kw
DERBI 660 659 MULHACEN 2007 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN 2008 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN 2009 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN CAFE 2010 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN 2010 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN NIETO 2011 48 PS, 35 kw
DERBI 660 659 MULHACEN CAFE 2011 48 PS, 35 kw
DUCATI 900 MH 2001 E 75 PS, 55 kw
DUCATI 900 MH 2002 E 75 PS, 55 kw
GAS GAS 250 EC 2021
GAS GAS 250 EC 2022
GAS GAS 250 EC 2023
GAS GAS 250 EC 2021 F 4T
GAS GAS 250 EC 2022 F 4T
GAS GAS 250 EC 2023 F 4T
GAS GAS 250 MC 2021 F 4T
GAS GAS 250 MC 2022 F 4T
GAS GAS 250 MC 2023 F 4T
GAS GAS 300 EC 2021
GAS GAS 300 EC 2022
GAS GAS 300 EC 2023
GAS GAS 350 EC 2021 F 16,3 PS, 12 kw
GAS GAS 350 EC 2022 F
GAS GAS 350 EC 2023 F
GAS GAS 350 MC 2022 F
GAS GAS 350 MC 2023 F
GAS GAS 450 MC 2021 F
GAS GAS 450 MC 2022 F
GAS GAS 450 MC TROY LEE 2022 F
GAS GAS 450 MC 2023 F
GAS GAS 700 ES 2022 74 PS, 54,4 kw
GAS GAS 700 ES 2022 42PS,31kw
GAS GAS 700 ES 2023 74 PS, 54,4 kw
GAS GAS 700 ES 2023 42PS,31kw
GAS GAS 700 ES 2024 74PS,54,4kw
GAS GAS 700 ES 2024 42PS,31kw
GAS GAS 700 SM 2022 74 PS, 54,4 kw
GAS GAS 700 SM 2022 42PS,31kw
GAS GAS 700 SM 2023 74 PS, 54,4 kw
GAS GAS 700 SM 2023
GAS GAS 700 SM 2024 2PS,1,5kw
GAS GAS 700 SM 2024 41 PS, 30 kw
GILERA 125 NEXUS 2009 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 125 NEXUS 2010 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 125 NEXUS 2011 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 125 NEXUS 2012 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 125 NEXUS 2013 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 125 NEXUS 2014 i.e 15 PS, 11 kw
GILERA 300 NEXUS 2009 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
GILERA 300 NEXUS 2010 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
GILERA 300 NEXUS 2011 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
GILERA 300 NEXUS 2012 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
GILERA 300 NEXUS 2013 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
GILERA 300 NEXUS 2014 i.e 21,9 PS, 16,1 kw
HUSQVARNA 150 TE 2020 i 7 PS, 5 kw
HUSQVARNA 150 TE 2021 i 7 PS, 5 kw
HUSQVARNA 150 TE 2022 i
HUSQVARNA 150 TE 2023 i
HUSQVARNA 250 FC 2014
HUSQVARNA 250 FC 2015
HUSQVARNA 250 FC 2016
HUSQVARNA 250 FC 2017
HUSQVARNA 250 FC 2018
HUSQVARNA 250 FC 2019
HUSQVARNA 250 FC 2020
HUSQVARNA 250 FC 2021
HUSQVARNA 250 FC 2022
HUSQVARNA 250 FE 2014 17,7 PS, 13 kw
HUSQVARNA 250 FE 2015 17,7 PS, 13 kw
HUSQVARNA 250 FE 2016 17,7 PS, 13 kw
HUSQVARNA 250 FE 2017 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 FE 2018 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 FE 2019 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 FE 2020 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 FE 2021 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 FE 2022
HUSQVARNA 250 FE 2023
HUSQVARNA 250 TC 2011 i.e.
HUSQVARNA 250 TC 2012 i.e.
HUSQVARNA 250 TC 2013 R i.e.
HUSQVARNA 250 TE 2018 2T i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 TE 2019 2T i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 TE 2020 2T i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 TE 2021 2T i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 250 TE 2022 2T i
HUSQVARNA 250 TE 2023 2T i
HUSQVARNA 250 TE 2008 i.e. 20 PS, 14,5 kw
HUSQVARNA 250 TE 2009 i.e. 20 PS, 14,5 kw
HUSQVARNA 250 TE 2010 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 250 TE 2011 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 250 TE 2012 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 250 TE 2013 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 300 TE 2018 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE 2019 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE 2020 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE JARVIS EDITION 2020 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE ROCKSTAR EDITION 2021 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE 2021 i 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 300 TE ROCKSTAR EDITION 2022 i
HUSQVARNA 300 TE 2022 i
HUSQVARNA 300 TE 2023 i
HUSQVARNA 310 TE 2009 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 310 TE 2010 i.e. 12,2 PS, 9 kw
HUSQVARNA 310 TE 2011 i.e. 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 310 TE 2012 i.e. 13,6 PS, 10 kw
HUSQVARNA 310 TE 2013 i.e. 19 PS, 14 kw
HUSQVARNA 350 FC 2014
HUSQVARNA 350 FC 2015
HUSQVARNA 350 FC 2016
HUSQVARNA 350 FC 2017 58 PS, 42,6 Kw
HUSQVARNA 350 FC 2018 58 PS, 42,6 Kw
HUSQVARNA 350 FC 2019 58 PS, 42,6 Kw
HUSQVARNA 350 FC 2020 58 PS, 42,6 Kw
HUSQVARNA 350 FC 2021 58 PS, 42,6 kw
HUSQVARNA 350 FC 2022
HUSQVARNA 350 FE 2014 20,4 PS, 15 kw
HUSQVARNA 350 FE 2015 20,4 PS, 15 kw
HUSQVARNA 350 FE 2016 20,4 PS, 15 kw
HUSQVARNA 350 FE 2017 16,3 PS, 12 kw
HUSQVARNA 350 FE 2018 16,3 PS, 12 kw
HUSQVARNA 350 FE 2019 16,3 PS, 12 kw
HUSQVARNA 350 FE 2020 16,3 PS, 12 kw
HUSQVARNA 350 FE ROCKSTAR EDITION 2021
HUSQVARNA 350 FE 2021
HUSQVARNA 350 FE 2022
HUSQVARNA 350 FE ROCKSTAR EDITION 2022
HUSQVARNA 350 FE 2023
HUSQVARNA 450 FC 2014
HUSQVARNA 450 FC 2015
HUSQVARNA 450 FC 2016
HUSQVARNA 450 FC 2017 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FC 2018 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FC ROCKSTAR EDITION 2018 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FC 2019 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FC ROCKSTAR EDITION 2019
HUSQVARNA 450 FC ROCKSTAR EDITION 2020
HUSQVARNA 450 FC 2020 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FC 2021
HUSQVARNA 450 FC ROCKSTAR EDITION 2021
HUSQVARNA 450 FC 2022
HUSQVARNA 450 FC ROCKSTAR EDITION 2022
HUSQVARNA 450 FE 2014 53 PS, 39 kw
HUSQVARNA 450 FE 2015 53 PS, 39 kw
HUSQVARNA 450 FE 2016 53 PS, 39 kw
HUSQVARNA 450 FE 2017 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 450 FE 2018 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 450 FE 2019 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 450 FE 2020 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 450 FE 2021
HUSQVARNA 450 FE 2022
HUSQVARNA 450 FE 2023
HUSQVARNA 450 FS 2015
HUSQVARNA 450 FS 2016
HUSQVARNA 450 FS 2017 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FS 2018 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FS 2019 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FS 2020 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FS 2021 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 FS 2022 63 PS, 46,3 kw
HUSQVARNA 450 SM 2008 R i.e. 50 PS, 37 kw
HUSQVARNA 450 SM 2009 R i.e. 50 PS, 37 kw
HUSQVARNA 450 SM 2010 R i.e. 50 PS, 37 kw
HUSQVARNA 450 TE 2008 i.e. 28 PS, 21 kw
HUSQVARNA 450 TE 2009 i.e. 28 PS, 21 kw
HUSQVARNA 450 TE 2010 i.e. 28 PS, 21 kw
HUSQVARNA 501 FE 2014 22 PS, 16 kw
HUSQVARNA 501 FE 2015 22 PS, 16 kw
HUSQVARNA 501 FE 2016 22 PS, 16 kw
HUSQVARNA 501 FE 2017 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 501 FE 2018 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 501 FE 2019 16 PS, 12 kw
HUSQVARNA 501 FE 2020 18 PS, 13 kw
HUSQVARNA 501 FE 2021
HUSQVARNA 501 FE 2022
HUSQVARNA 501 FE 2023
HUSQVARNA 510 SM 2008 R i.e. 58 PS, 43 kw
HUSQVARNA 510 SM 2009 R i.e. 58 PS, 43 kw
HUSQVARNA 510 SM 2010 R i.e. 58 PS, 43 kw
HUSQVARNA 510 TE 2008 i.e. 30 PS, 22 kw
HUSQVARNA 510 TE 2009 i.e. 30 PS, 22 kw
HUSQVARNA 510 TE 2010 i.e. 30 PS, 22 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2010 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2010 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2011 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2011 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2012 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 SMS 2012 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 630 TE 2010 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 TE 2010 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 630 TE 2011 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 TE 2011 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 630 TE 2012 i.e. 57 PS, 42 kw
HUSQVARNA 630 TE 2012 i.e. 34 PS, 25 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2016 67 PS, 49 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2017 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2018 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2019 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2020 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2021 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2022 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2023 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2024 74PS,55kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2020 LR 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 ENDURO 2021 LR 74 PS, 55 kw
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO 2016 67 PS, 49 kw
