TOURMAX
Pointeau de carburateur Yamaha XT500/XT250/SR500
Référence : 7241979
Disponibilité : En stock
Pointeau de carburateur Yamaha XT500/XT250/SR500
Fabriqué au Japon
Fabriqué à partir de matériaux de précision de haute qualité.
Yamaha DT 250 MX 1R7 1R7 1R7-000101 1R7-100000 1977 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 1R7 1R7 1R7-100101 1R7-105000 1978 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 3A6 1R7 1R7-200101 - 1979 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT250 MX 3A6 1R7 1R7-200101 - 1980 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 4E7 1R7 1R7-140101 1R7-150000 1981 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 250 MX 4E7 1R7 1R7-140101 1R7-150000 1982 1 16 PS, 12 kw
Yamaha SR500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 PS,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP frein à tambour 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à tambour 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à tambour 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1990 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 2J4 2J4 2J4-000101 2J4-100000 1978 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1977 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 - 1975 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 - 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1977 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-855101 447-860000 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-450101 447-455000 1980 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS650 1U3 447 447-460101 447-470000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22 PS, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22 PS, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1976 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1977 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-100301 1U6-103640 1978 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-110501 1U6-111676 1979 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-130101 1U6-140000 1980 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1981 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1983 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1984 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT500 S Edition 3BH1 1U6 1U6-207101 1U6-209000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 500 S Edition 3BH1 1U6 1U6-207101 1U6-209000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 500 SE Special 26R 26R 26R-010101 - 1983 2 49 PS, 36 kw
Yamaha XV500 SE Special 26R 26R 26R-010101 - 1984 2 49 PS, 36 kw
