JMP-
Contacteur à clè allumage BMW R45/R80/R100
Référence : 700.13.19
Disponibilité : En rupture, nous contacter pour connaitre la disponibilité(via formulaire de contact*regardez dans spams)
Contacteur à clè allumage pour moto BMW R45/R80/R100
La clé ne peut pas être retirée lorsque les feux de position sont allumés. La moto ne peut donc pas être laissée par inadvertance avec les feux allumés et la batterie ne se vide pas.
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 PS, 26 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1973 2 40/27 PS, 29/20 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1974 2 40/27 PS, 29/20 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 350 001 6 351 657 1981 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 351 658 6 353 985 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 353 986 6 354 307 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 308 6 354 565 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 566 6 354 679 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1974 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 054 001 6 055 857 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 055 858 6 058 365 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 001 6 245 625 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 626 6 248 549 1988 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 248 550 6 249 881 1989 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 249 882 6 250 000 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247 - - 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0472 247E 0 071 001 0 071 020 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1973 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1974 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1973 2 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1974 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 001 6 276 006 1986 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 007 6 276 746 1987 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 747 6 332 769 1988 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 332 770 6 335 034 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 335 035 6 336 503 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 415 001 6 416 835 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 416 836 6 417 557 1990 2 60 PS, 44 kw
