Partie Cycle > Roulements > Roulement de roue > NTN SNR Roulement de roue 6005-2RS 25x47x12
-5%
Roulement de roue 6005-2RS 25x47x12
Roulement de roue 6005-2RS 25x47x12
NTN SNR

Roulement de roue 6005-2RS 25x47x12


Référence : 6005LLU/2AU1

11,73 € 12,35 €


Disponibilité : En stock

ROULEMENT DE ROUE 6005-2RS 25X47X12
Al'unité

Type : 6005
Diamètre intérieur : 25.00 mm
Diamètre extérieur : 47.00 mm
Largeur : 12.00 mm
Joint : 2 Joints

Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2008 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2009 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2009 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2014 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2015 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2016 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 - - 2017 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2014 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2015 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2016 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2017 2 130 PS, 95 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2007 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2008 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2009 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 76 PS, 56 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 - - 2008 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2008 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2009 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2009 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2010 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2011 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2012 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2002 2 55 PS, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2001 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2002 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2003 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2004 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 ZD4PW00301S000001 - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000WS000037 ZD4ME0000WS000766 1998 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000WS000037 ZD4ME0000WS000766 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000XS000767 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 ZD4ME0010XS000001 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000WS000001 ZD4MEA000XS000843 1998 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000WS000001 ZD4MEA000XS000843 1999 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000XS000845 - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2010 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2012 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 - - 2013 4 180 PS, 132 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2014 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2015 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 - - 2016 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2014 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2015 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2016 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 ZD4RRL0056S000001 - 2006 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PS, 102 kw
Benelli BX 449 Cross - - - 2010 1 52 PS, 38,2 kw
Benelli BX 449 Cross - - - 2011 1 52 PS, 38,2 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
